Kurikulum
| No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah SKS | Unit Penyelenggara PT | Unit Penyelenggara UPPS | Unit Penyelenggara PS | Kesesuaian dengan CPL | Perangkat Pembelajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 6 | PKM425063 | Penulisan Karya Ilmiah Populer | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 76 (tab baru) | ||||
| 77 | 6 | PKM425062 | Praktik Pembelajaran Mikro | √ | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 77 (tab baru) | |||
| 78 | 6 | PKM425064 | Sintesis Senyawa Anorganik | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 78 (tab baru) | ||||
| 79 | 6 | PKM425068 | Augmented Reality | √ | 2 | √ | √ | Belum diunggah | ||||
| 80 | 6 | PKM425072 | Kimia Bahan Alam Tropis | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 80 (tab baru) | ||||
| 81 | 6 | PKM425067 | Kimia Organik Fisik | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 81 (tab baru) | ||||
| 82 | 6 | PKM425073 | Kimia SMK | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 82 (tab baru) | ||||
| 83 | 6 | PKM425074 | Kimia Sensor dan Biosensor | √ | 2 | √ | √ | Belum diunggah | ||||
| 84 | 6 | PKM425075 | Magang 1 | √ | 4 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 84 (tab baru) | ||||
| 85 | 7 | PKM414077 | Seminar Penelitian | √ | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 85 (tab baru) | |||
| 86 | 7 | PKM404050 | Komprehensif | √ | 2 | √ | √ | Belum diunggah | ||||
| 87 | 7 | USK412001 | Kuliah Kerja Nyata | √ | √ | 4 | √ | √ | Belum diunggah | |||
| 88 | 7 | PKM412076 | Praktik Pembelajaran Sekolah | √ | √ | 4 | √ | √ | Belum diunggah | |||
| 89 | 7 | PKM425080 | Kewirausahaan | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 89 (tab baru) | ||||
| 90 | 7 | PKM425078 | Kimia Bahan Pangan | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 90 (tab baru) | ||||
| 91 | 7 | PKM425079 | Kimia Halal | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 91 (tab baru) | ||||
| 92 | 7 | PKM425087 | Kimia Komputasi | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 92 (tab baru) | ||||
| 93 | 7 | PKM425083 | Miskonsepsi Pembelajaran Kimia | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 93 (tab baru) | ||||
| 94 | 7 | PKM425082 | Pembelajaran Kimia Berbahasa Inggris | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 94 (tab baru) | ||||
| 95 | 7 | PKM425081 | Profesi Kependidikan | √ | 2 | √ | √ | Belum diunggah | ||||
| 96 | 7 | PKM425086 | Teori Investasi dan Portofolio | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 96 (tab baru) | ||||
| 97 | 7 | PKM425084 | Virtual Reality | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 97 (tab baru) | ||||
| 98 | 7 | PKM425085 | Magang 2 | √ | √ | 4 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 98 (tab baru) | |||
| 99 | 8 | USK413003 | Tugas Akhir/Skripsi | √ | √ | 4 | √ | √ | Belum diunggah |
Menampilkan 76 sampai 99 dari 99 data