- Home
- Kurikulum
Kurikulum
| No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah SKS | Unit Penyelenggara PT | Unit Penyelenggara UPPS | Unit Penyelenggara PS | Kesesuaian dengan CPL | Perangkat Pembelajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 4 | PKM425045 | Manajemen Lembaga Pendidikan Islam | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 51 (tab baru) | ||||
| 52 | 4 | PKM425042 | Multimedia | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 52 (tab baru) | ||||
| 53 | 4 | PKM425047 | Pemrograman Web | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 53 (tab baru) | ||||
| 54 | 4 | PKM425056 | Proyek Mandiri 2 | √ | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 54 (tab baru) | |||
| 55 | 4 | PKM425038 | Statistika Pendidikan | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 55 (tab baru) | ||||
| 56 | 4 | PKM425044 | Studi Disabilitas dalam Pendidikan | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 56 (tab baru) | ||||
| 57 | 5 | PKM414049 | Praktikum Biokimia | √ | 1 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 57 (tab baru) | ||||
| 58 | 5 | PKM414052 | Praktikum Kimia Instrumentasi | √ | 1 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 58 (tab baru) | ||||
| 59 | 5 | PKM414051 | Elusidasi Struktur Senyawa Kimia | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 59 (tab baru) | ||||
| 60 | 5 | PKM414048 | Kimia Larutan | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 60 (tab baru) | ||||
| 61 | 5 | PKM414050 | Biokimia | √ | 4 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 61 (tab baru) | ||||
| 62 | 5 | PKM414053 | Kimia Instrumentasi | √ | 4 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 62 (tab baru) | ||||
| 63 | 5 | PKM425058 | Content Creator | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 63 (tab baru) | ||||
| 64 | 5 | PKM425057 | Elektrokimia | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 64 (tab baru) | ||||
| 65 | 5 | PKM425061 | Kimia Medisinal | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 65 (tab baru) | ||||
| 66 | 5 | PKM425054 | Pengembangan Software Pendidikan | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 66 (tab baru) | ||||
| 67 | 5 | PKM425055 | Psikologi Disabilitas | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 67 (tab baru) | ||||
| 68 | 5 | PKM425069 | Desain Penelitian Eksperimen di Sekolah | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 68 (tab baru) | ||||
| 69 | 5 | PKM425071 | Desain Penelitian Pengembangan | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 69 (tab baru) | ||||
| 70 | 5 | PKM425070 | Desain Penelitian Survey di Bidang Pendidikan | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 70 (tab baru) | ||||
| 71 | 6 | PKM425059 | Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Kimia | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 71 (tab baru) | ||||
| 72 | 6 | PKM425060 | Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Pendidikan Kimia | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 72 (tab baru) | ||||
| 73 | 6 | PKM425066 | Bioteknologi | √ | 2 | √ | √ | Belum diunggah | ||||
| 74 | 6 | PKM425065 | Desain Penelitian Tindakan Kelas | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 74 (tab baru) | ||||
| 75 | 6 | USK411004 | Islam dan Sains | √ | 2 | √ | √ | Belum diunggah |
Menampilkan 51 sampai 75 dari 99 data
- Sebelumnya
- Halaman 1
- Halaman 2
- Halaman 3
- Halaman 4
- Berikutnya