Kurikulum
| No | Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah SKS | Unit Penyelenggara PT | Unit Penyelenggara UPPS | Unit Penyelenggara PS | Kesesuaian dengan CPL | Perangkat Pembelajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PKM414004 | Praktikum Kimia Dasar | - | √ | - | 1 | - | - | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 1 (tab baru) |
| 2 | 1 | NAS410003 | Bahasa Indonesia | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 2 (tab baru) | ||||
| 3 | 1 | USK411005 | Islam dan Sosial Humaniora | √ | 2 | √ | √ | Belum diunggah | ||||
| 4 | 1 | PKM415002 | Kalkulus | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 4 (tab baru) | ||||
| 5 | 1 | NAS410002 | Kewarganegaraan | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 5 (tab baru) | ||||
| 6 | 1 | PKM414003 | Kimia Dasar | √ | 4 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 6 (tab baru) | ||||
| 7 | 1 | NAS410001 | Pancasila | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 7 (tab baru) | ||||
| 8 | 1 | USK411006 | Peradaban Islam | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 8 (tab baru) | ||||
| 9 | 1 | PKM414001 | Dasar-dasar Pendidikan Dan Pembelajaran | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 9 (tab baru) | ||||
| 10 | 1 | USK411001 | Pengantar Studi Islam | √ | 4 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 10 (tab baru) | ||||
| 11 | 2 | PKIM414005 | Praktikum Kimia Analitik | √ | 1 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 11 (tab baru) | ||||
| 12 | 2 | PKIM414006 | Praktikum Kimia Anorganik | √ | 1 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 12 (tab baru) | ||||
| 13 | 2 | PKM414008 | Kurikulum Kimia Sekolah | √ | 2 | √ | √ | Belum diunggah | ||||
| 14 | 2 | PKM415009 | Literasi | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 14 (tab baru) | ||||
| 15 | 2 | PKM414010 | Model Pembelajaran Kimia | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 15 (tab baru) | ||||
| 16 | 2 | PKM414007 | Perkembangan Peserta Didik | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 16 (tab baru) | ||||
| 17 | 2 | PKM414011 | Psikologi dan Konseling Pendidikan | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 17 (tab baru) | ||||
| 18 | 2 | PKM415014 | Teknologi Pembelajaran Kimia | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 18 (tab baru) | ||||
| 19 | 2 | USK411002 | Ulum Al-Quran | √ | 2 | √ | √ | Belum diunggah | ||||
| 20 | 2 | PKM414012 | Kimia Analitik | √ | 4 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 20 (tab baru) | ||||
| 21 | 2 | PKM414013 | Kimia Anorganik | √ | 4 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 21 (tab baru) | ||||
| 22 | 3 | PKM414015 | Praktikum Kimia Fisika | √ | 1 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 22 (tab baru) | ||||
| 23 | 3 | PKM414016 | Praktikum Kimia Organik | √ | 1 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 23 (tab baru) | ||||
| 24 | 3 | PKM415020 | Kimia Sekolah | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 24 (tab baru) | ||||
| 25 | 3 | USK411003 | Ulum Al Hadits | √ | 2 | √ | √ | Buka perangkat pembelajaran, baris 25 (tab baru) |
Menampilkan 1 sampai 25 dari 99 data